Skipisten auf der Seiser Alm im Skigebiet Dolomiti Superski
Ein Skiurlaub im Familienskigebiet Seiser Alm verspricht Skivergnügen pur auf bestens präparierten Abfahrten für Anfänger und Fortgeschrittene
Die Seiser Alm ist ein Paradies für alle Skifahrer. Das sonnige Familienskigebiet im Herzen der Dolomiten bietet hochmoderne Aufstiegsanlagen und 60 km bestens präparierte Skipisten in allen Schwierigkeitsstufen. Erstklassige Restaurants und urige Almhütten laden auf der größten Hochalm Europas zur wohlverdienten Rast ein.
Das atemberaubende Panorama auf die umliegenden Berggipfel, mit dem majestätischen Schlern und der einzigartigen Langkofelgruppe, wird Sie beim Skifahren auf der Seiser Alm auf Schritt und Tritt begleiten.
Wintersaison 2025/26 im Schlerngebiet ist voraussichtlich bis am 06.04.2026 geöffnet.
Saisonszeiten Winter 2026/27
In der Wintersaison 2026/27 im Schlerngebiet ist voraussichtlich vom 04.12.2026 bis zum 04.04.2027 geöffnet.
Die Öffnung der Sellaronda ist für den 27.11.2026 vorgesehen.
Die Lifte im Schlerngebiet und die Sellaronda bleiben voraussichtlich bis zum 04.04.2027 inklusive geöffnet.
In einigen Talschaften des Dolomiti Superskigebietes werden einige Liftanlagen auch länger offen sein.
Winter Angebote
Super Première: vom 27.11.2026 bis am 19.12.2026Dolomiti Springdays: ab 13.03.2027 bis Saisonende
Es wird zwei unterschiedliche Springdays Angebote geben.
Skipisten INFO der Skipass Region Schlerngebiet und Gröden
St. Ulrich - Raschötz - Seceda - Col Raiser - St. Cristina
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Berg Fermeda - Bergstation Seceda | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Catores | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Catores - Fermeda | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Col Raiser - Plan Da Tieja | Offen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Colraiser | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Colraiser - Fermeda | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Curona | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Fermeda - St.Cristina | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Fermeda 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Fermeda 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Gran Pela | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | La Longia | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | La Longia - Furnes | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Pitla Pela | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Pitla Pela Variante | Offen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Plan Da Tieja | Offen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Raschötz - Furnes | Geschlossen | 19/12/25 - 28/03/26 | |
| Mittel | Seceda - Fermeda | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
St. Ulrich - Palmer - Furdenan
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Direttissima | Offen | 04/12/25 - 29/03/26 | |
| Leicht | Furdenan - Palmer | Offen | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Furdenan 1 | Offen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Leicht | Furdenan 2 | Offen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Leicht | Palmer | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Leicht | Palmer - Furdenan | Offen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Mittel | Pilat | Offen | 04/12/25 - 29/03/26 | |
| Leicht | Verbindung Furdenan - Seilbahn St.Ulrich | Offen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Leicht | Verbindungspiste Ortisei | Offen | - | |
| Leicht | Verbindungspiste Ronc-Furdenan | Offen | - |
St. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Alpha | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Bravo | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Cendevaves 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Cendevaves 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Charly | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Parallel 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Parallel 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Puntea 1 | Offen | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Puntea 2 | Offen | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Tschucky | Offen | 04/12/25 - 28/03/26 | |
| Schwer | Verbindung Alpha - Bravo | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
Wolkenstein - Dantercepies
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Leicht | Bärenpiste | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Biancaneve | Offen | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Leicht | Cadepunt | Offen | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Mittel | Campo Freina | Offen | 14/12/24 - 30/03/25 | |
| Schwer | Cir | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Cir-Ria | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Costabella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Dantercepies | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dantercepies | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dantercepies - Risaccia | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dantercepies - Wolkenstein | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Frainella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Frara - Val Setus | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Frea | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | La Ria | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Langental | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Larciunei | Offen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Mickey Mouse | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Nives | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Pista del Lupo | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Risaccia | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Skiweg Costabella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Val Setus | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Val Setus | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Val Setus - Cir | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Val Skiweg | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung - risaccia dantercepies | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
St. Cristina - Ciampinoi - Wolkenstein
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Ciampinoi 3 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 4 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 5 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 6 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 6 - Variante | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | La Ciampinoi | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piza Pranseies - Ciampinoi | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Saslong | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Saslong B | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sochers | Offen | 20/01/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sochers 2 | Offen | 20/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Terza Punta | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Verbindung Saslong - Piste B | Offen | - | |
| 13 | Mittel | Verbindung Ciampinoi - Costabella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Verbindung Freina - Costabella | Offen | - |
| 13 | Mittel | Verbindung Saslong - Sochers | Offen | - |
Wolkenstein - Plan de Gralba
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Ciampinoi - Piza Pranseies | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Comici - Tramans | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Comici II | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Falk | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Fungeia - Campo Freina | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Gran Paradiso | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Gran Paradiso - Piz Seteur | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Knochenbrecher / Funtanes | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Paprika | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piz Sella 5 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Piz Sella 5 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piz Seteur - Comici | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Piz Seteur - Steinerne Stadt | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Plan de Gralba | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Pudra | Offen | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Schiappen - Sella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sef | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sef | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sole/Piz Seteur | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sotsaslong | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Tramans | Offen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 13 | Mittel | Paprika - Comici1 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Piz Seteur - Gran Paradiso | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Verbindungspiste Gran Paradiso - Sotsasslong | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
Wolkenstein - Sellajoch
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Daniela | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Gabia | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Martinelli | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piz Seteur-Plan de Gralba | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Pradel-Salei-Grohmann | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sas Betit | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sasso Levante | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sellajoch | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Steinerne Stadt | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 12 | Mittel | Rodella | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Fuenffinger | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Mittel | Salei | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Mittel | Grohmann | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
Seiser Alm
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Bamby - Laurin | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dorflift Kastelruth | Geschlossen | 19/12/25 - 28/02/26 | |
| Mittel | Mezdí - Leo Demetz | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Panorama - Eurotel | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Paradiso - Bamby | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Schwer | Speedtrap Goldknopf | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung Florian - Floralpina | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| 1 | Mittel | Spitzbühl 1 | Offen | 03/01/25 - 06/04/26 |
| 2 | Mittel | Spitzbühl 2 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 3 | Mittel | Spitzbühl 3 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 4 | Leicht | Spitzbühl 4 | Offen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 5 | Mittel | Laurin Tal - Spitzbühl | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 6 | Mittel | Laurin Berg - Spitzbühl | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 7 | Leicht | Laurin 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 8 | Mittel | Laurin 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 9 | Leicht | Laurin - Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 10 | Leicht | Laurin - Paradiso | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Panorama 13 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Leicht | Panorama 14 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Mittel | Panorama - Laurin | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 16 | Leicht | Panorama - Paradiso | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 17 | Leicht | Paradiso | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 19 | Mittel | Goldknopf 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Mittel | Goldknopf - Floralpina | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Mittel | Goldknopf 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 27 | Leicht | Floralpina 27 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 28 | Mittel | Floralpina 28 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 29 | Mittel | Floralpina - Florian | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 30 | Mittel | Florian 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 31 | Mittel | Floralpina - Goldknopf | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 33 | Mittel | Florian 2 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 34 | Mittel | Florian - Zallinger - Floralpina | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 38 | Leicht | Ludy | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 39 | Schwer | Mezdì | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 40 | Leicht | Mezdí | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 41 | Leicht | Mezdì - Seilbahn St.Ulrich | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 43 | Mittel | Mezdí - Sanon 1 | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 44 | Leicht | Leo Demetz - Mezdí | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 45 | Leicht | Leo Demetz - Sanon | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 46 | Leicht | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 47 | Mittel | Leo Demetz | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 48 | Leicht | Zur Sonne | Offen | 12/12/25 - 06/04/26 |
| 48 | Leicht | Zur Sonne - Mezdí | Offen | 12/12/25 - 06/04/26 |
| 50 | Leicht | Sanon 2 | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 51 | Mittel | Sanon 1 | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 55 | Mittel | Monte Piz | Offen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 57 | Mittel | Steger | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 58 | Leicht | Steger - Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 59 | Mittel | Bamby - Steger Dellai | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 60 | Mittel | Bamby | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 65 | Leicht | Bamby - Euro | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 69 | Leicht | Euro 69 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 70 | Mittel | Euro 70 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 73 | Leicht | Eurotel 1 | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 74 | Leicht | Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 75 | Mittel | Euro - Spitzbühl | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 76 | Mittel | Puflatsch Alpin | Offen | 04/12/26 - 06/04/26 |
| 77 | Schwer | Puflatsch Race | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 78 | Schwer | Puflatsch Freccia | Offen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 79 | Mittel | Puflatsch - Hexe | Offen | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 80 | Leicht | Hexe 1 | Offen | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 83 | Mittel | Hexe 2 | Offen | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 84 | Mittel | Hexe - Puflatsch Lang | Offen | 17/12/25 - 06/04/26 |
Bildergalerie:
Veranstaltungen:
04/04/2026 - 05/12/2026Flohmarkt Kastelruth - jeden Samstag07/05/2026 - 12/06/2026
Seiser Alm Balance22/05/2026
Südtirol kocht - Live-Kulinarik-Show - KastelruthAlle anzeigen >
Wettervorhersage:
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1° / 5° | -2° / 5° | -7° / 18° |
Unterkünfte auf der Seiser Alm:
Verfügbarkeit anfragenUnterkünfte auf der SkipisteUnterkünfte in der Nähe der AufstiegsanlagenUnterkünfte mit Skiverleih




Unverbindliche Anfrage >